Klikni na
					
					k načtení QR kódu
				

This is the Tundra region of the Vivillon pattern database. Here you can find all the codes for the Tundra region.
| # | Kód | Stát | Vivillon | |
|---|---|---|---|---|
| 21 | 9275 5472 1536 2 months ago |  |  | Zkopírovat | 
| 22 | 0542 4835 1767 2 months ago |  |  | Zkopírovat | 
| 23 | 3736 5220 0207 2 months ago |  |  | Zkopírovat | 
| 24 | 0564 0309 5621 2 months ago |  |  | Zkopírovat | 
| 25 | 7552 8449 7616 2 months ago |  |  | Zkopírovat | 
| 26 | 9957 4636 9233 2 months ago |  |  | Zkopírovat | 
| 27 | 8551 8086 9696 2 months ago |  |  | Zkopírovat | 
| 28 | 5220 7050 5143 2 months ago |  |  | Zkopírovat | 
| 29 | 2103 3576 3752 2 months ago |  |  | Zkopírovat | 
| 30 | 4007 8571 3661 2 months ago |  |  | Zkopírovat | 
| 31 | 3048 5077 9780 3 months ago |  |  | Zkopírovat | 
| 32 | 5089 3604 2169 3 months ago |  |  | Zkopírovat | 
| 33 | 6677 8911 4859 3 months ago |  |  | Zkopírovat | 
| 34 | 4496 6323 7796 3 months ago |  |  | Zkopírovat | 
| 35 | 6560 2775 8002 3 months ago |  |  | Zkopírovat | 
| 36 | 9947 5013 1693 3 months ago |  |  | Zkopírovat | 
| 37 | 5774 8481 8138 3 months ago |  |  | Zkopírovat | 
| 38 | 5952 0441 3945 3 months ago |  |  | Zkopírovat | 
| 39 | 6911 9657 5501 3 months ago |  |  | Zkopírovat | 
| 40 | 6232 9593 1439 3 months ago |  |  | Zkopírovat | 
					Klikni na
					
					k načtení QR kódu
				
This pattern has white wings with small black spots and a black band across the center. The pattern looks like a snowy landscape, and the black band across the center represents the mountain ranges that divide the tundra.