Нажмите на
					
					для считывания QR-кода
				

This is the Tundra region of the Vivillon pattern database. Here you can find all the codes for the Tundra region.
| # | Код | Государство | Vivillon | |
|---|---|---|---|---|
| 61 | 2774 2655 9669 5 months ago |  |  | Cкопи́ровать | 
| 62 | 1141 0171 5329 5 months ago |  |  | Cкопи́ровать | 
| 63 | 5256 5615 9847 5 months ago |  |  | Cкопи́ровать | 
| 64 | 4010 8872 3588 6 months ago |  |  | Cкопи́ровать | 
| 65 | 1184 1693 4079 6 months ago |  |  | Cкопи́ровать | 
| 66 | 8278 1046 1336 6 months ago |  |  | Cкопи́ровать | 
| 67 | 7658 2333 1679 6 months ago |  |  | Cкопи́ровать | 
| 68 | 4153 7849 1865 6 months ago |  |  | Cкопи́ровать | 
| 69 | 4444 4253 3070 7 months ago |  |  | Cкопи́ровать | 
| 70 | 1364 1292 7034 7 months ago |  |  | Cкопи́ровать | 
| 71 | 6235 6263 1258 7 months ago |  |  | Cкопи́ровать | 
| 72 | 2451 0708 7103 7 months ago |  |  | Cкопи́ровать | 
| 73 | 1347 5457 3690 7 months ago |  |  | Cкопи́ровать | 
| 74 | 3801 3457 1831 7 months ago |  |  | Cкопи́ровать | 
| 75 | 1984 5485 9616 7 months ago |  |  | Cкопи́ровать | 
| 76 | 4030 6411 4344 8 months ago |  |  | Cкопи́ровать | 
| 77 | 4947 3758 9081 8 months ago |  |  | Cкопи́ровать | 
| 78 | 6175 2223 5248 8 months ago |  |  | Cкопи́ровать | 
| 79 | 7104 7172 2119 8 months ago |  |  | Cкопи́ровать | 
| 80 | 9224 9090 4888 8 months ago |  |  | Cкопи́ровать | 
					Нажмите на
					
					для считывания QR-кода
				
This pattern has white wings with small black spots and a black band across the center. The pattern looks like a snowy landscape, and the black band across the center represents the mountain ranges that divide the tundra.