Нажмите на
					
					для считывания QR-кода
				

This is the Tundra region of the Vivillon pattern database. Here you can find all the codes for the Tundra region.
| # | Код | Государство | Vivillon | |
|---|---|---|---|---|
| 261 | 7703 6523 0648 2 years ago |  |  | Cкопи́ровать | 
| 262 | 7565 5186 7286 2 years ago |  |  | Cкопи́ровать | 
| 263 | 8760 0420 0310 2 years ago |  |  | Cкопи́ровать | 
| 264 | 8503 9381 6275 2 years ago |  |  | Cкопи́ровать | 
| 265 | 0232 7429 8739 2 years ago |  |  | Cкопи́ровать | 
| 266 | 1630 0794 9556 2 years ago |  |  | Cкопи́ровать | 
| 267 | 1126 4640 1627 2 years ago |  |  | Cкопи́ровать | 
| 268 | 9420 2503 4156 2 years ago |  |  | Cкопи́ровать | 
| 269 | 3716 8608 5011 2 years ago |  |  | Cкопи́ровать | 
| 270 | 5200 0895 9248 2 years ago |  |  | Cкопи́ровать | 
| 271 | 2994 1838 5426 2 years ago |  |  | Cкопи́ровать | 
| 272 | 9614 1638 4985 2 years ago |  |  | Cкопи́ровать | 
| 273 | 1571 3337 0379 2 years ago |  |  | Cкопи́ровать | 
| 274 | 6442 6063 7637 2 years ago |  |  | Cкопи́ровать | 
| 275 | 7888 1608 2330 2 years ago |  |  | Cкопи́ровать | 
| 276 | 9820 2221 9586 2 years ago |  |  | Cкопи́ровать | 
| 277 | 5104 6618 4805 2 years ago |  |  | Cкопи́ровать | 
| 278 | 3830 3712 2834 2 years ago |  |  | Cкопи́ровать | 
| 279 | 5933 0119 7343 2 years ago |  |  | Cкопи́ровать | 
| 280 | 4182 0155 5804 2 years ago |  |  | Cкопи́ровать | 
					Нажмите на
					
					для считывания QR-кода
				
This pattern has white wings with small black spots and a black band across the center. The pattern looks like a snowy landscape, and the black band across the center represents the mountain ranges that divide the tundra.